源泉名:尾上温泉
湧出地:滋賀県東浅井郡湖北町尾上312
■調査及び試験年月日:平成16年1月8日
■泉温:21.1℃(調査時の外気温4℃)
■湧出量:300L/分(掘削・自噴)
■知覚的試験:無色澄明微鉄味殆ど無臭
■PH値:7.5(ガラス電極法)
■ラドン(Rn):2.24×10のマイナス10乗 Ci/Kg
■分析終了年月日:平成16年2月3日
■知覚的試験:僅微黄色澄明殆ど無味無臭
■密度:0.9993g/cmの3乗(20℃/4℃)
■PH値:7.50(ガラス電極法)
■蒸発残留物:0.452g/kg (110℃)
成分 |
ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| ナトリウムイオン | 100.3 | 4.36 | 50.70 |
| カリウムイオン | 2.6 | 0.07 | 0.81 |
| アンモニウムイオン | 5.1 | 0.28 | 3.26 |
| マグネシウムイオン | 16.6 | 1.37 | 15.93 |
| カルシウムイオン | 48.0 | 2.40 | 27.91 |
| アルミニウムイオン | 0.2 | 0.02 | 0.23 |
| 鉄(U)イオン | 2.2 | 0.08 | 0.93 |
| マンガンイオン | 0.5 | 0.02 | 0.23 |
| 陽イオン計 | 175.5 | 8.60 | 100 |
| 成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| フッ素イオン | 0.05以下 | -- | -- |
| 塩素イオン | 20.7 | 0.58 | 6.74 |
| 臭素イオン | -- | -- | -- |
| ヨウ素イオン | -- | -- | -- |
| 硫化水素イオン | 0.1以下 | -- | -- |
| 硫酸イオン | 2.7 | 0.06 | 0.70 |
| 炭酸水素イオン | 485.1 | 7.95 | 92.33 |
| 炭酸イオン | 0.6 | 0.02 | 0.23 |
| 陰イオン計 | 509.1 | 8.61 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム | ミリモル |
| メタケイ酸 | 54.9 | 0.70 |
| メタホウ酸 | 1.7 | 0.04 |
| 非解離成分計 | 56.6 | 0.74 |
| 溶存ガス成分 | ミリグラム | ミリモル |
| 遊離二酸化炭素 | 14.5 | 0.33 |
| 遊離硫化水素 | 0.1以下 | -- |
| 溶存ガス成分計 | 14.5 | 0.33 |
※溶存物質計(ガス性のものを除く):0.741g/kg 成分総計:0.756g/kg